9Z-4C Silage Chopping Machine on mekaaninen laite, jota käytetään erilaisten viljelykasvien leikkaamiseen, kuten vihreät (kuivatut) maissin varret, riisin varret ja rehut. Se soveltuu erityisesti tiloihin, joiden jalostusaste on alle 30 lehmää tai alle 100 lammasta.
Tuotteen ominaisuudet :
Kompakti rakenne ja helppo siirtää:
Teräsrakenne Kehys: Valmistettu korkean lujuuden teräksestä, rakenne on vankka ja kestävä.
Pieni koko ja kevyt paino: Se on kätevä siirtää ja varastoida tilalla.
Turvallinen ja luotettava:
Turvalaitteen suunnittelu: estää tehokkaasti veitsen puremisen ja varmistaa käyttäjien turvallisuuden.
Leikat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä: Ne ovat erityisellä prosessilla jalostettuja, erittäin kulumiskestäviä ja niillä on pitkä käyttöikä.
Korkean lujuuden ruuveja käytetään: Yhteys on kiinteä ja toiminta on vakaa.
Eri virtalähteiden yhteensopivuus:
Se voidaan yhdistää sähkömoottoreihin, dieselmoottoreihin ja traktoreihin: Käyttäjät voivat valita todellisen tilanteen mukaan sopivan virtalähteen, joka sopii erityisesti alueille, joilla on pulaa sähköstä.
Helppo käyttää ja helppo ylläpitää:
Ruohonleikkurin vaihteisto on varustettu yleisellä kytkimellä: rakenne on kompakti, toiminta on joustavaa ja se on helppo purkaa ja koota.
Laatikko on valmistettu paksuista teräslevyistä jatkuvan hitsauksen avulla: Se on muodostettu kokonaismuodosta, johon on painettu väärentämisen vastainen tavaramerkki, joka on kaunis, antelias ja kestävä.
9Z-4C Silage Chopping Machine on laajalti tervetullut markkinoille. Korkean kustannustehokkuutensa ansiosta se sopii käytettäväksi pienissä ja keskisuurissa tiloissa ja perheen jalostuksessa. Hinta voi vaihdella eri valmistajien ja myyntikanavien mukaan. Erityisen hinnan on myös otettava huomioon tekijät, kuten alue, kuljetus ja myynnin jälkeinen palvelu.
9Z-4C Silage Chopping Machine on luotettava, helppokäyttöinen ja helppokäyttöinen maatalouden mekaaninen laite, jolla on suuri merkitys maatalouden viljelylohkojen hyödyntämisasteen parantamisessa ja eläintuotannon kehityksen edistämisessä.
on
Projekti | 9Z-4C tyyppi | 9Z-4C tyyppi (junan tyyppi) | ||
Avustava voima | Käyttöteho (kW) | 5 - 7 - 5 | – – – – – | |
Sähkölaitteet | Nopeus (nopeus r / min) | 1440 Näytä | – – – – – | |
tai dieselmoottori | Ohjausjärjestelmä | vyötärö ajaa | Voimanlähtö shaft | |
Hevosvoima (Hevosvoima tai hevosvoima) | 12 - 15 | |||
Virtalähteen nopeus (r / min) | – – – – – | 540 Näytä | ||
Traktorin kiinnitysmuoto | – – – – – | Trailerit Rack | ||
Ulkoiset ulottuvuudet | Kuljetuksen mitat: pituus x leveys x korkeus (mm) | 630 × 1010 × 1300 | ||
Käyttö koko: pituus x leveys x korkeus (mm) | 1740 × 1500 × 2275 | 2690 ×1210 × 2390 | ||
Laitteen kokonaispaino (kg) | 280 pistettä | 343 Näytä | ||
Sähkön nopeuden arviointi (r / min) | 800 pistettä | 800 pistettä | ||
Sormien lukumäärä (osia) | Neljä kappaletta | |||
Suunnittele voimansiirtoahdon avainten lukumäärä | – – – – – | kuusi | ||
Kolmiosainen vyö | B1950 kolme kappaletta | B1350 kolme kappaletta | ||
Rakenteellinen tyyli | Levyjä | – – – – – | ||
Sisääntulon leveys (mm) | 210 pistettä | – – – – – | ||
Ravitsemusmenetelmä | Axial Chain Automaattinen syöttö | – – – – – | ||
Ruokavalion syöttönopeus (r / min) | Ruohonleikkuri: 203, 343 | – – – – – | ||
Ruohonleikkuri: 156, 263 | ||||
Blade liikkuvan terän muoto | arkkia | – – – – – | ||
Levyn tai rummun halkaisija (mm) | Ääni780 | – – – – – | ||
Lineaarinen nopeus (m / s) | Kolmetoista seitsemän pistettä | – – – – – |
Projekti | dataa | |
Tuottavuus | Vihreä savi (kosteuspitoisuus 60%) | ≥ 8 t/h |
(Ruoho leikkaus pituus 16mm, jatkuvassa ja yhtenäinen ruokintaolosuhteissa) | Kuiva hiekka (kosteuspitoisuus 20 %) | ≥ 4 t/h |
Ruuan leikkaus pituus | 17,22,34,44 mm | |
Valmis materiaali puhaltaa etäisyyttä | 4 ja 6 (m) |
Hot Tags: Kiinalainen, Kiinalainen , Malli 9Z-4C Silage Straw Chopper ,